 Gli esercizi sulla circonferenza sono normalmente di questo tipo:
Gli esercizi sulla circonferenza sono normalmente di questo tipo:
- data l’equazione della circonferenza determinare il centro ed il raggio e farne la sua rappresentazione sul piano cartesiano con le relative intersezioni.
- dato il centro ed un punto appartenente alla circonferenza, trovare l’equazione della circonferenza
- dati tre punti appartenenti alla circonferenza trovare la relativa equazione
- data una retta ed una circonferenza, stabilire la loro posizione reciproca
- dato un punto trovare la retta passante per questo punto e tangente alla circonferenza
Esercizi elementari (6) di tipo 1: determinazione centro e raggio e relativo disegno
| 6.1.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ C\left ( 1;1 \right ); r=2 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2f1fffaf0712a1313cf69e765ba58cb6_l3.png) | 
| 6.1.2  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ C(5;5);r=1 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-6d7cdd9efa27ccaf6049114533b4e158_l3.png) | 
| 6.1.3.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ C\left ( 2;-2 \right );r=3 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-4781530781ecaf6cf9a734f250618d38_l3.png) | 
| 6.1.4.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ C\left( 0;0 \right );r=2\sqrt{2} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d369c1fde45b99bf06855621ee9c65a4_l3.png) | 
| 6.1.5.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ C\left \left (0;0  \right ) \right ;r=1\right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-65900e99face1b1508a3cdac850a1eb3_l3.png) | 
Esercizi elementari (6) di tipo 2: determinazione dell’equazione della circonferenza dato il centro ed il raggio
| 6.2.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^{2}-2x-2y-2=0\right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-562bcfb93b636f7e078f03278b0c79ff_l3.png) | 
| 6.2.2.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^{2}+y^{2}-10x-10y+49=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-bdec7c7e128866c56edf0d55ca376632_l3.png) | 
Esercizi per un livello discreto (7): determinazione centro e raggio e rappresentazione sul piano cartesiano
| 7.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ C\left ( 1;\cfrac{1}{2} \right );r=\cfrac{\sqrt{3}}{2} \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2241daf9b8fb29c1389d640b1a9095f2_l3.png) | 
| 7.2.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ C\left ( \cfrac{1}{2};1 \right );r=2 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2d6b347a7a547e6cbe792851e0df679e_l3.png) | 
Determinare l’equazione della circonferenza che ha centro in C e passa per P, e rappresentala graficamente.
Per sviluppare tali esercizi è necessario conoscere la distanza tra due punti
| 7.3.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [x^2+y^2+4x-6=0  \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-732f4eb54bfee6da3931e4607cf3b5bd_l3.png) | 
| 7.4.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [x^2+y^2+6y+4=0  \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-fe163501319e16d55ff2d4511a99a6c4_l3.png) | 
| 7.5  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [x^2+y^2+6x+6y=0  \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-ee3c073bae1f85cce0f7a86601adcde9_l3.png) | 
| 7.6.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [x^2+y^2-6x+4y+4=0  \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-7dfbb45534dee29297a5d7ddbd120a8f_l3.png) | 
| 7.7.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [x^2+y^2-4x-10y-11=0  \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2da10cac0d7ade789fde6967f96abc63_l3.png) | 
Per essere in grado di sviluppare questi esercizi è necessario conoscere come calcolare il punto medio di un segmento.
Esercizi per un buon livello (8): scrivi l’equazione delle circonferenze di diametro AB e rappresentale sul piano
| 8.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^{2}-2x-2y-8=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-5939e001ff02972869c23b71fca4f18d_l3.png) | 
| 8.2.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^{2}-2x-2y-8=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-5939e001ff02972869c23b71fca4f18d_l3.png) | 
| 8.3.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^{2}-8y+11=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2d522ef42c7f0cd6b31a8d6ae7bf9fea_l3.png) | 
| 8.4.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^{2}-5x+4y+7=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-e90722c56afd01579ee3b063a6a15d23_l3.png) | 
| 8.5.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^{2}+4x-2y-27=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-21901bf6f06b9c9afa5fe6db301b0293_l3.png) | 
Esercizi per un livello che dimostra una certa sicurezza nell’operare (9-10).
Quello che serve conoscere è la condizione di appartenenza di un punto ad una funzione e sape risolvere un sistema di tre equazioni in tre incognite.
Scrivi l’equazione della circonferenza passante per i punti A, B, C e rappresentala graficamente.
| 9.1.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^2-x+y-2=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-d155fd406d46d70813a1de636222447a_l3.png) | 
| 9.2.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^2-2x-4=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-cc56f77b6d1e0fcdc07b80d7b7f50359_l3.png) | 
| 9.3.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^2-3x-3y=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2e3d60b05fd333182f81d9d8f693daca_l3.png) | 
| 9.4.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^2-x-3y=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-2b21cdd16731b6079bf787121355125d_l3.png) | 
| 9.5.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^2-2x+2y-3=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3cf14e568995f74bd5166890b4d4e3e2_l3.png) | 
| 9.6.  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^2-4y-4=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-a7b5a223e32704b6fe09c4087f015dd2_l3.png) | 
Questi esercizi sono utili per verificare la capacità di saper risolvere un sistema d’equazione.
Per avere un’ottima manualità (10)
Determinare la posizione reciproca della retta e della circonferenza e determinare gli eventuali punti d’intersezione
| 10.1  e  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ secante:\left ( 4,0 \right ),(4,2) \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-bea4ccffdeef06639055a3c2260cf7f7_l3.png) | 
| 10.2.  e  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ tangente;\left ( 4,-9 \right )\right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-07ddb77f9d869e94ebe8a736182bc810_l3.png) | 
| 10.3.  e  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ secante;\left ( -4,0 \right )\right;\left ( -1;-1 \right ) ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-9b2cb7f79c033fa455883f6f40bd9335_l3.png) | 
| 10.4.  e  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ secante;\left ( 3,-1 \right )\right;\left (6;2 \right ) ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-99cb4ff49b963c03d7827c52decb8d89_l3.png) | 
| 10.5.  e  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ esterna \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-009ce72b2bbb3fbfc574a3f3a7ba36ec_l3.png) | 
| 10.6.  e  | ![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ tangente: \left ( 6,6 \right ) \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-3867b51bd3924b3e150e8c2edc9d73cd_l3.png) | 
Problemi che mettono in evidenza le competenze:
C1. Scrivi l’equazione della circonferenza che ha centro in (-1;3) ed è tangente all’asse y.
![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^2+2x-6y+9=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-46bc50f9f66d2a47624024eab5dd49b4_l3.png)
C2. Determina l’equazione della circonferenza ce ha centro nell’origine ed è tangente alla retta di equazione 
![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^2=5 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c72d52cd82faa1ad0b611cd7e419b235_l3.png)
C3. Scrivi l’equazione della circonferenza avente il centro di ordinata uguale a 3 e passante per i punti A(8;9) e B(12;1).
![Rendered by QuickLaTeX.com \left [ x^2+y^2-12x-6y+5=0 \right ]](https://www.whymatematica.com/wp-content/ql-cache/quicklatex.com-c2bbedf68e157142e002dfe9d984ff89_l3.png)
